DENSITATEA IMM-urilor la nivel județean in Romania – finantare Start-UP Nation
In urma publicariii proiectul de ordonanta referitor la Start-UP Nation 2018 despre care am discutat si in acest articol: Program finantare nerambursabila Start-up Nation 2018 – grila de punctaj propusă oficial | tehnologizare si inovare, in grila propusa este relatat ca se puncteaza crearea de afaceri in judetele in care activitatea privată este redusa si anume: Pentru localitățile (rural sau urban) din județele în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori mai mica de indicativ 4 se acorda 20 de puncte, iar conform listei de mai jos toti cei care vor sa depuna proiect si sunt din Bucuresti, Cluj-Napoca sau Ilfov din start au cu minus 15 puncte fata de restul solicitantilor ceea ce duce la sanse foarte mici pentru ei.
Mai jos aveti tabelul cu
DENSITATEA IMM-urilor la nivel județean in Romania:
| Macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete | Total IMM (nr.) | Populație rezidentă la 1 ian. (nr. persoane) | Densitatea IMM (nr. IMM/ 100 locuitori) |
| (a) | (b) | (c)=(a)+(b) | |
| Bihor | 17,945 | 568,969 | 3.15 |
| Bistrita-Nasaud | 6,483 | 282,495 | 2.29 |
| Cluj | 29,669 | 701,258 | 4.23 |
| Maramures | 10,326 | 468,333 | 2.20 |
| Satu Mare | 7,469 | 338,181 | 2.21 |
| Salaj | 4,888 | 217,331 | 2.25 |
| Alba | 7,894 | 333,488 | 2.37 |
| Brasov | 18,661 | 550,934 | 3.39 |
| Covasna | 3,776 | 206,279 | 1.83 |
| Harghita | 7,142 | 307,555 | 2.32 |
| Mures | 12,961 | 543,726 | 2.38 |
| Sibiu | 10,790 | 399,982 | 2.70 |
| Bacau | 11,129 | 600,549 | 1.85 |
| Botosani | 4,031 | 394,625 | 1.02 |
| Iasi | 15,775 | 788,659 | 2.00 |
| Neamt | 8,640 | 455,643 | 1.90 |
| Suceava | 11,385 | 629,733 | 1.81 |
| Vaslui | 4,893 | 387,525 | 1.26 |
| Braila | 6,142 | 303,608 | 2.02 |
| Buzau | 9,205 | 431,015 | 2.14 |
| Constanta | 20,783 | 681,054 | 3.05 |
| Galati | 11,778 | 520,058 | 2.26 |
| Tulcea | 4,655 | 203,196 | 2.29 |
| Vrancea | 6,293 | 330,937 | 1.90 |
| Arges | 14,931 | 595,764 | 2.51 |
| Calarasi | 4,563 | 295,505 | 1.54 |
| Dambovita | 7,241 | 505,219 | 1.43 |
| Giurgiu | 4,468 | 274,570 | 1.63 |
| Ialomita | 4,175 | 264,733 | 1.58 |
| Prahova | 16,547 | 740,483 | 2.23 |
| Teleorman | 4,983 | 355,281 | 1.40 |
| Ilfov | 20,912 | 444,241 | 4.71 |
| Municipiul Bucuresti | 110,422 | 1,843,962 | 5.99 |
| Dolj | 14,195 | 641,040 | 2.21 |
| Gorj | 6,074 | 327,537 | 1.85 |
| Mehedinti | 3,255 | 252,600 | 1.29 |
| Olt | 6,604 | 412,491 | 1.60 |
| Valcea | 7,193 | 359,814 | 2.00 |
| Arad | 11,336 | 424,075 | 2.67 |
| Caras-Severin | 4,627 | 282,467 | 1.64 |
| Hunedoara | 8,671 | 398,950 | 2.17 |
| Timis | 23,151 | 696,720 | 3.32 |
Notă – Datele sunt furnizate de institutul Național de Statistică
Informatie preluata de pe site-ul: http://www.aippimm.ro/articol/transparenta-decizionala/proiect-ordonanta-de-urgenta-in-transparenta-decizionala-/
Pentru a veni in sprijinul celor care vor sa inceapa un asemenea proiect cu implementare de echipamente IT, echipa noastra va poate ajuta in indentificarea echipamentelor IT potrivite, documentatia tehnica a produselor si punerea in legatura cu un consultant specializat in fonduri nerambursabile. Pentru aceasta completati va rugam formularul de aici:
www.one-it.ro/formular-inscriere-finantare-nerambursabila-start-up-nation-pentru-echipamente-it.html
- Când „internetul cade”: ce ne-a arătat pana AWS din 20 octombrie 2025 și ce pot face practic IMM-urile - 21 octombrie 2025
- Precomenzi iPhone 17 Pro și noile produse Apple: iPhone Air, AirPods Pro 3, Watch Series 11 & Ultra 3 - 12 septembrie 2025
- Apple iPhone 17, cel mai subțire iPhone din istorie, AirPods cu traducere live și alte lansări de la evenimentul „Awe-Dropping” - 9 septembrie 2025
